036-271-689 · 036-271-688 saraban_06191009@dla.go.th
Webmail ITA LPA Admin Facebook
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ ผู้ชม (คน) ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 15 มิ.ย. 2569 14
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 10 มิ.ย. 2568 13
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 24 เม.ย. 2568 20
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 09 ม.ค. 2568 19
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนกันยายน 2567 03 ต.ค. 2567 8
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนสิงหาคม 2567 05 ก.ย. 2567 9
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 02 ส.ค. 2567 6
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 01 ก.ค. 2567 8
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 04 มิ.ย. 2567 6
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนเมษายน 2567 02 พ.ค. 2567 7
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 30 เม.ย. 2567 9
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนมีนาคม 2567 03 เม.ย. 2567 9
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 01 มี.ค. 2567 6
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนมกราคม 2567 05 ก.พ. 2567 9
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนธันวาคม 2566 05 ม.ค. 2567 11
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนพฤศจิากายน 2566 04 ธ.ค. 2566 6
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 พ.ย. 2566 27
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนตุลาคม 2566 03 พ.ย. 2566 7
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 ต.ค. 2565 15
20 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564 27 เม.ย. 2565 41
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|