036-271-689 · 036-271-688 saraban_06191009@dla.go.th
Webmail ITA LPA Admin Facebook
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ ผู้ชม (คน) ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 18 เม.ย. 2565 30
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 18 เม.ย. 2565 29
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 18 เม.ย. 2565 31
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 18 เม.ย. 2565 29
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18 เม.ย. 2565 30
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 23 มี.ค. 2564 41
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 2564 30
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 31 ม.ค. 2564 31
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30 ธ.ค. 2563 29
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 2563 31
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 31 ต.ค. 2563 36
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 31 พ.ค. 2563 29
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 30 เม.ย. 2563 27
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 31 มี.ค. 2563 29
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 29 ก.พ. 2563 27
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 31 ม.ค. 2563 28
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 31 ธ.ค. 2562 30
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 30 พ.ย. 2562 29
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 30 ต.ค. 2562 28
 
กำลังแสดงหน้า : 1