036-271-689 · 036-271-688 saraban_06191009@dla.go.th
Webmail ITA LPA Admin Facebook
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ ผู้ชม (คน) ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลลานกีฬาและสถิติการใช้สนามกีฬา 30 ก.ย. 2567 12
2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 08 พ.ย. 2566 20
3 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ ประมาณ 2558 01 ต.ค. 2558 118
4 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบ 2558 01 ต.ค. 2558 83
5 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบ 2558 01 ต.ค. 2558 75
6 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบ 2558 01 ต.ค. 2558 75
7 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ปีงบ 2558 01 ต.ค. 2558 73
8 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ ประมาณ 2557 01 ต.ค. 2557 69
9 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบ 2557 01 ต.ค. 2557 99
10 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบ 2557 01 ต.ค. 2557 94
11 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบ 2557 01 ต.ค. 2557 98
12 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ปีงบ 2557 01 ต.ค. 2557 72
 
กำลังแสดงหน้า : 1